Cennik
Cennik przesyłek krajowych
Przesyłki krajowe
Przesyłki zagraniczne
 |
paleta Euro |
---|
Waga do | Cena netto | Cena brutto |
---|
Oferta dla nadawców Firm. Cena uzależniona od odległości między kodami pocztowymi nadawcy oraz odbiorcy. |
 |
paleta niestandardowa |
---|
Waga do | Cena netto | Cena brutto |
---|
Oferta dla nadawców Firm. Cena uzależniona od odległości między kodami pocztowymi nadawcy oraz odbiorcy. |
 |
półpaleta |
---|
Waga do | Cena netto | Cena brutto |
---|
Oferta dla nadawców Firm. Cena uzależniona od odległości między kodami pocztowymi nadawcy oraz odbiorcy. |
 |
paleta niestandardowa 120x120cm |
---|
Waga do | Cena netto | Cena brutto |
---|
Oferta dla nadawców Firm. Cena uzależniona od odległości między kodami pocztowymi nadawcy oraz odbiorcy. |
 |
paleta niestandardowa 120x100cm |
---|
Waga do | Cena netto | Cena brutto |
---|
Oferta dla nadawców Firm. Cena uzależniona od odległości między kodami pocztowymi nadawcy oraz odbiorcy. |
Waga do | Cena |
---|
strefa 1 / paleta Euro |
---|
do 400.0 kg | 54.02 |
do 800.0 kg | 57.27 |
do 1000.0 kg | 60.52 |
do 1200.0 kg | 84.28 |
strefa 1 / paleta niestandardowa |
---|
do 400.0 kg | 54.02 |
do 800.0 kg | 57.27 |
do 1000.0 kg | 60.52 |
do 1200.0 kg | 84.28 |
strefa 1 / półpaleta |
---|
do 200.0 kg | 48.83 |
strefa 2 / paleta Euro |
---|
do 400.0 kg | 58.89 |
do 800.0 kg | 62.58 |
do 1000.0 kg | 66.72 |
do 1200.0 kg | 91.51 |
strefa 2 / paleta niestandardowa |
---|
do 400.0 kg | 58.89 |
do 800.0 kg | 62.58 |
do 1000.0 kg | 66.72 |
do 1200.0 kg | 91.51 |
strefa 2 / półpaleta |
---|
do 200.0 kg | 52.72 |
strefa 3 / paleta Euro |
---|
do 400.0 kg | 63.76 |
do 800.0 kg | 67.90 |
do 1000.0 kg | 72.91 |
do 1200.0 kg | 98.60 |
strefa 3 / paleta niestandardowa |
---|
do 400.0 kg | 63.76 |
do 800.0 kg | 67.90 |
do 1000.0 kg | 72.91 |
do 1200.0 kg | 98.60 |
strefa 3 / półpaleta |
---|
do 200.0 kg | 56.62 |
strefa 4 / paleta Euro |
---|
do 400.0 kg | 68.19 |
do 800.0 kg | 73.21 |
do 1000.0 kg | 79.11 |
do 1200.0 kg | 105.68 |
strefa 4 / paleta niestandardowa |
---|
do 400.0 kg | 68.19 |
do 800.0 kg | 73.21 |
do 1000.0 kg | 79.11 |
do 1200.0 kg | 105.68 |
strefa 4 / półpaleta |
---|
do 200.0 kg | 60.52 |
strefa 5 / paleta Euro |
---|
do 400.0 kg | 73.50 |
do 800.0 kg | 78.52 |
do 1000.0 kg | 85.31 |
do 1200.0 kg | 112.32 |
strefa 5 / paleta niestandardowa |
---|
do 400.0 kg | 73.50 |
do 800.0 kg | 78.52 |
do 1000.0 kg | 85.31 |
do 1200.0 kg | 112.32 |
strefa 5 / półpaleta |
---|
do 200.0 kg | 64.41 |
strefa 6 / paleta Euro |
---|
do 400.0 kg | 78.38 |
do 800.0 kg | 83.84 |
do 1000.0 kg | 91.51 |
do 1200.0 kg | 119.85 |
strefa 6 / paleta niestandardowa |
---|
do 400.0 kg | 78.38 |
do 800.0 kg | 83.84 |
do 1000.0 kg | 91.51 |
do 1200.0 kg | 119.85 |
strefa 6 / półpaleta |
---|
do 200.0 kg | 68.31 |
strefa 7 / paleta Euro |
---|
do 400.0 kg | 83.25 |
do 800.0 kg | 89.15 |
do 1000.0 kg | 97.71 |
do 1200.0 kg | 126.94 |
strefa 7 / paleta niestandardowa |
---|
do 400.0 kg | 83.25 |
do 800.0 kg | 89.15 |
do 1000.0 kg | 97.71 |
do 1200.0 kg | 126.94 |
strefa 7 / półpaleta |
---|
do 200.0 kg | 72.21 |
strefa 8 / paleta Euro |
---|
do 400.0 kg | 88.12 |
do 800.0 kg | 94.46 |
do 1000.0 kg | 103.91 |
do 1200.0 kg | 134.02 |
strefa 8 / paleta niestandardowa |
---|
do 400.0 kg | 88.12 |
do 800.0 kg | 94.46 |
do 1000.0 kg | 103.91 |
do 1200.0 kg | 134.02 |
strefa 8 / półpaleta |
---|
do 200.0 kg | 76.10 |
strefa 9 / paleta Euro |
---|
do 400.0 kg | 115.13 |
do 800.0 kg | 121.92 |
do 1000.0 kg | 132.25 |
do 1200.0 kg | 163.25 |
strefa 9 / paleta niestandardowa |
---|
do 400.0 kg | 115.13 |
do 800.0 kg | 121.92 |
do 1000.0 kg | 132.25 |
do 1200.0 kg | 163.25 |
strefa 9 / półpaleta |
---|
do 200.0 kg | 97.71 |
strefa 10 / paleta Euro |
---|
do 400.0 kg | 120.00 |
do 800.0 kg | 127.23 |
do 1000.0 kg | 138.45 |
do 1200.0 kg | 170.33 |
strefa 10 / paleta niestandardowa |
---|
do 400.0 kg | 120.00 |
do 800.0 kg | 127.23 |
do 1000.0 kg | 138.45 |
do 1200.0 kg | 170.33 |
strefa 10 / półpaleta |
---|
do 200.0 kg | 101.61 |
strefa 11 / paleta Euro |
---|
do 400.0 kg | 124.87 |
do 800.0 kg | 132.54 |
do 1000.0 kg | 144.65 |
do 1200.0 kg | 177.42 |
strefa 11 / paleta niestandardowa |
---|
do 400.0 kg | 124.87 |
do 800.0 kg | 132.54 |
do 1000.0 kg | 144.65 |
do 1200.0 kg | 177.42 |
strefa 11 / półpaleta |
---|
do 200.0 kg | 105.50 |
strefa 12 / paleta Euro |
---|
do 400.0 kg | 129.74 |
do 800.0 kg | 134.91 |
do 1000.0 kg | 150.85 |
do 1200.0 kg | 184.50 |
strefa 12 / paleta niestandardowa |
---|
do 400.0 kg | 129.74 |
do 800.0 kg | 134.91 |
do 1000.0 kg | 150.85 |
do 1200.0 kg | 184.50 |
strefa 12 / półpaleta |
---|
do 200.0 kg | 109.40 |
strefa 13 / paleta Euro |
---|
do 400.0 kg | 134.61 |
do 800.0 kg | 143.17 |
do 1000.0 kg | 157.05 |
do 1200.0 kg | 191.58 |
strefa 13 / paleta niestandardowa |
---|
do 400.0 kg | 134.61 |
do 800.0 kg | 143.17 |
do 1000.0 kg | 157.05 |
do 1200.0 kg | 191.58 |
strefa 13 / półpaleta |
---|
do 200.0 kg | 113.30 |
strefa 14 / paleta Euro |
---|
do 400.0 kg | 183.02 |
do 800.0 kg | 197.78 |
do 1000.0 kg | 205.16 |
do 1200.0 kg | 224.35 |
strefa 14 / paleta niestandardowa |
---|
do 400.0 kg | 183.02 |
do 800.0 kg | 197.78 |
do 1000.0 kg | 205.16 |
do 1200.0 kg | 224.35 |
strefa 14 / półpaleta |
---|
do 200.0 kg | 109.22 |
strefa 15 / paleta Euro |
---|
do 400.0 kg | 217.12 |
do 800.0 kg | 221.55 |
do 1000.0 kg | 228.93 |
do 1200.0 kg | 239.26 |
strefa 15 / paleta niestandardowa |
---|
do 400.0 kg | 217.12 |
do 800.0 kg | 221.55 |
do 1000.0 kg | 228.93 |
do 1200.0 kg | 239.26 |
strefa 15 / półpaleta |
---|
do 200.0 kg | 202.36 |
strefa 16 / paleta Euro |
---|
do 400.0 kg | 255.50 |
do 800.0 kg | 270.26 |
do 1000.0 kg | 285.02 |
do 1200.0 kg | 301.25 |
strefa 16 / paleta niestandardowa |
---|
do 400.0 kg | 255.50 |
do 800.0 kg | 270.26 |
do 1000.0 kg | 285.02 |
do 1200.0 kg | 301.25 |
strefa 16 / półpaleta |
---|
do 200.0 kg | 231.88 |
strefa 17 / paleta Euro |
---|
do 400.0 kg | 285.02 |
do 800.0 kg | 299.78 |
do 1000.0 kg | 314.54 |
do 1200.0 kg | 330.77 |
strefa 17 / paleta niestandardowa |
---|
do 400.0 kg | 285.02 |
do 800.0 kg | 299.78 |
do 1000.0 kg | 314.54 |
do 1200.0 kg | 330.77 |
strefa 17 / półpaleta |
---|
do 200.0 kg | 261.40 |
strefa 18 / paleta Euro |
---|
do 400.0 kg | 149.37 |
do 800.0 kg | 157.93 |
do 1000.0 kg | 171.81 |
do 1200.0 kg | 206.34 |
strefa 18 / paleta niestandardowa |
---|
do 400.0 kg | 149.37 |
do 800.0 kg | 157.93 |
do 1000.0 kg | 171.81 |
do 1200.0 kg | 206.34 |
strefa 18 / półpaleta |
---|
do 200.0 kg | 143.17 |
Sprawdź podział strefUsługi dodatkowe | Cena netto | Cena brutto |
---|
Anulowanie zlecenia bez próby podjęcia przesyłki | 16,26 zł | 20,00 zł |
Druga i każda kolejna próba dostawy (z winy odbiorcy) | | 100% |
Nadanie palety EURO której waga przekracza 1200 kg | 568,29 zł | 699,00 zł |
Nadanie palety niestandardowej której waga przekracza 1200 kg | 730,89 zł | 899,00 zł |
Nadanie w przesyłce materiałów niebezpiecznych (w tym w szczególności ADR) | 2032,52 zł | 2500,00 zł |
Nieuzasadniony przyjazd kuriera | | 50% |
Opłata za korektę zaniżonej wagi lub rozmiarów** | 24,39 zł | 30,00 zł |
Ubezpieczenie do 10000 zł | 6,50 zł | 8,00 zł |
Wysłanie monitu windykacyjnego przez kancelarię prawną | 40,65 zł | 50,00 zł |
Wysłanie przypomnienia o płatności | 8,13 zł | 10,00 zł |
Zmiana adresu w trakcie trwania usługi lub zwrot do nadawcy | | 100% |